序号 | 所属机构 | 姓名 | 工号 |
1 | 巴彦淖尔分行计划财务部 | 林跃午 | 86104714 |
2 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗德岭山支行 | 邬宛彤 | 86106810 |
3 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗德岭山支行 | 周力 | 86106878 |
4 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗德岭山支行 | 祁亭浩 | 86106841 |
5 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗乌加河支行 | 刘然 | 86106877 |
6 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗乌加河支行 | 郄颖芳 | 86106808 |
7 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗乌加河支行 | 王满良 | 86106805 |
8 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗乌加河支行 | 杜欣月 | 86106807 |
9 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗乌加河支行 | 祁智 | 86106876 |
10 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗乌加河支行 | 梁雪荣 | 86106806 |
11 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 苏懋 | 86106898 |
12 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 刘瑞杰 | 86106896 |
13 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 韩旭 | 86106801 |
14 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 苏全全 | 86106797 |
15 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 杜晓燕 | 86106870 |
16 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 王允达 | 86106902 |
17 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 贾文静 | 86106804 |
18 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 杜慧杰 | 86106888 |
19 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 周舒 | 86106803 |
20 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 李娟 | 86106800 |
21 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 惠祥宇 | 86106901 |
22 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 牛帅 | 86106900 |
23 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 崔乐 | 86106798 |
24 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 高强 | 86106895 |
25 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 赵月 | 86106897 |
26 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 刘婷 | 86106802 |
27 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 杜二强 | 86106894 |
28 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 杨小晶 | 86106799 |
29 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 范元力 | 86106871 |
30 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 秦慧婷 | 86106873 |
31 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 王永飞 | 86106893 |
32 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 李金峰 | 86106899 |
33 | 巴彦淖尔分行乌拉特中旗支行 | 王洁 | 86106874 |
34 | 巴彦淖尔分行营业部 | 邵晨 | 86106840 |
35 | 巴彦淖尔分行营业部 | 王觉懋 | 86106881 |
36 | 巴彦淖尔分行营业部 | 张乐 | 86106882 |
37 | 巴彦淖尔分行营业部 | 陈凯 | 86106880 |
38 | 巴彦淖尔分行营业部 | 萨其拉 | 86106883 |
39 | 巴彦淖尔分行营业部 | 王璐 | 86106809 |
40 | 巴彦淖尔分行营业部 | 王茹 | 86106879 |
41 | 鄂尔多斯分行综合管理部 | 刘伟 | 86104512 |
42 | 哈尔滨分行分行营业部 | 项聿坤 | 86106818 |
43 | 哈尔滨分行哈西支行 | 陈琦 | 86106832 |
44 | 呼和浩特分行阿尔泰支行 | 卢博 | 86102193 |
45 | 呼和浩特分行车站支行 | 苗永佳 | 86103925 |
46 | 呼和浩特分行成吉思汗大街支行 | 张欣月 | 86106792 |
47 | 呼和浩特分行大学路支行 | 李玉婷 | 86106588 |
48 | 呼和浩特分行大学路支行 | 孙茹霞 | 86104192 |
49 | 呼和浩特分行鄂尔多斯东街支行 | 顾敏 | 86106584 |
50 | 呼和浩特分行鄂尔多斯东街支行 | 王方钊 | 86104326 |
51 | 呼和浩特分行鄂尔多斯东街支行 | 王宇 | 86105384 |
52 | 呼和浩特分行丰泽支行 | 牛哲 | 86106597 |
53 | 呼和浩特分行海拉尔中路支行 | 史俊利 | 86102298 |
54 | 呼和浩特分行行领导 | 杨柳 | 86104404 |
55 | 呼和浩特分行环城支行 | 刘娟娟 | 86102317 |
56 | 呼和浩特分行环宇支行 | 宋丽霞 | 86106623 |
57 | 呼和浩特分行汇商广场支行 | 张琪 | 86106598 |
58 | 呼和浩特分行九州支行 | 张淑琴 | 86104483 |
59 | 呼和浩特分行联信支行 | 戚馨 | 86103706 |
60 | 呼和浩特分行漠南支行 | 赵婷婷 | 86106585 |
61 | 呼和浩特分行师大南门支行 | 包秀红 | 86106554 |
62 | 呼和浩特分行土默特左旗支行 | 南敦 | 86102970 |
63 | 呼和浩特分行五塔东街支行 | 刘小龙 | 86101298 |
64 | 呼和浩特分行新城支行 | 郭晶晶 | 86106147 |
65 | 呼和浩特分行新华东街支行 | 郝婷 | 86106565 |
66 | 呼和浩特分行新华东街支行 | 张洁 | 86106794 |
67 | 呼和浩特分行新华广场支行 | 梁小东 | 86105926 |
68 | 呼和浩特分行新华广场支行 | 李梓赫 | 86103011 |
69 | 呼和浩特分行哲里木路支行 | 张俊英 | 86102341 |
70 | 呼伦贝尔分行根河支行 | 邸金良 | 86104075 |
71 | 呼伦贝尔分行根河支行 | 杨文辉 | 86105735 |
72 | 呼伦贝尔分行根河支行 | 刘娇 | 86105737 |
73 | 呼伦贝尔分行根河支行 | 王涛 | 86106045 |
74 | 呼伦贝尔分行根河支行 | 刘谢瑜 | 86105776 |
75 | 呼伦贝尔分行零售银行部 | 石明会 | 86102556 |
76 | 呼伦贝尔分行莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 邢玙璠 | 86105756 |
77 | 呼伦贝尔分行新巴尔虎右旗支行 | 陈晓婉 | 86106813 |
78 | 通辽分行科左后旗支行 | 嵇葱葱 | 86106955 |
79 | 通辽分行科左后旗支行 | 陈颖 | 86106820 |
80 | 通辽分行科左中旗支行 | 谢昆 | 86106951 |
81 | 通辽分行科左中旗支行 | 孙继欣 | 86106954 |
82 | 通辽分行库伦支行 | 胡会清 | 86106956 |
83 | 通辽分行奈曼支行 | 陈国兴 | 86106953 |
84 | 乌海分行海南支行 | 杨可帆 | 86105305 |
85 | 乌兰察布分行惠民支行 | 刘晶晶 | 86103720 |
86 | 锡林郭勒分行额吉淖尔支行 | 郝文杰 | 86106958 |
87 | 锡林郭勒分行分行营业部 | 付超群 | 86106957 |
88 | 锡林郭勒分行杭盖路支行 | 王叔军 | 86106825 |
89 | 锡林郭勒分行零售银行部 | 傲云宝乐尔 | 86103754 |
90 | 锡林郭勒分行人力资源部 | 牛阿敏 | 86104525 |
91 | 锡林郭勒分行授信审批部 | 赵雅培 | 86102797 |
92 | 兴安盟分行阿尔山支行 | 王莹 | 86106934 |
93 | 兴安盟分行阿尔山支行 | 毛海飞 | 86106935 |
94 | 兴安盟分行阿尔山支行 | 邢咏祺 | 86106936 |
95 | 兴安盟分行分行营业部 | 刘雨涵 | 86106453 |
96 | 兴安盟分行教育支行 | 文霞 | 86106940 |
97 | 兴安盟分行教育支行 | 周艳秋 | 86106941 |
98 | 兴安盟分行科右前旗支行 | 金宇 | 86106942 |
99 | 兴安盟分行科右中旗支行 | 马月 | 86106828 |
100 | 兴安盟分行科右中旗支行 | 史思华 | 86106821 |
101 | 兴安盟分行科右中旗支行 | 敖姗姗 | 86106827 |
102 | 兴安盟分行普惠支行 | 邢艳迪 | 86105670 |
103 | 兴安盟分行融佳支行 | 屈斌 | 86106939 |
104 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 李志赫 | 86106944 |
105 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 孙广明 | 86106947 |
106 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 张晓华 | 86106819 |
107 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 赵洋 | 86106814 |
108 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 李权 | 86106945 |
109 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 陈世春 | 86106946 |
110 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 窦秀华 | 86106949 |
111 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 冀晓飞 | 86106948 |
112 | 兴安盟分行铁西支行 | 董子铭 | 86106938 |
113 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 胡媛媛 | 86106926 |
114 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 蔡晨雪 | 86106924 |
115 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 谢忠兰 | 86106925 |
116 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 赵健龙 | 86106838 |
117 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 刘丹华 | 86106928 |
118 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 赵立波 | 86106933 |
119 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 李颖 | 86106839 |
120 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 李健 | 86106822 |
121 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 李秋驰 | 86106930 |
122 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 武玉峰 | 86106931 |
123 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 姜楠 | 86106824 |
124 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 张海龙 | 86106932 |
125 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 才小丽 | 86106927 |
126 | 兴安盟分行突泉县杜尔基支行 | 何琳 | 86106929 |
127 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 孙晓瑞 | 86106915 |
128 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 王佳 | 86106913 |
129 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 沈童 | 86106912 |
130 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 宫玉 | 86106826 |
131 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 周晓旭 | 86106833 |
132 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 张萍 | 86106922 |
133 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 信文岩 | 86106917 |
134 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 包明宽 | 86106923 |
135 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 王建 | 86106920 |
136 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 陈盟 | 86106918 |
137 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 孙成文 | 86106914 |
138 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 孙佳慧 | 86106919 |
139 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 刘兴钦 | 86106921 |
140 | 兴安盟分行突泉县六户支行 | 李明 | 86106830 |
141 | 兴安盟分行突泉支行 | 李香茹 | 86106916 |
142 | 兴安盟分行突泉支行 | 李静坤 | 86106823 |
143 | 兴安盟分行突泉支行 | 周妍 | 86104276 |
144 | 兴安盟分行突泉支行 | 俞晓峰 | 86106815 |
145 | 兴安盟分行突泉支行 | 王胜强 | 86106909 |
146 | 兴安盟分行突泉支行 | 李峥 | 86106908 |
147 | 兴安盟分行突泉支行 | 孙志刚 | 86106834 |
148 | 兴安盟分行突泉支行 | 张子铭 | 86106905 |
149 | 兴安盟分行突泉支行 | 苏飞 | 86106911 |
150 | 兴安盟分行突泉支行 | 诸葛红玥 | 86106906 |
151 | 兴安盟分行突泉支行 | 初广伟 | 86106907 |
152 | 兴安盟分行突泉支行 | 周国鸿 | 86106910 |
153 | 兴安盟分行突泉支行 | 姜娟 | 86106904 |
154 | 兴安盟分行突泉支行 | 邓健 | 86106836 |
155 | 兴安盟分行音德尔支行 | 丛琳 | 86106449 |
156 | 兴安盟分行营业厅 | 闫佳星 | 86106831 |
157 | 兴安盟分行营业厅 | 李霏菲 | 86106816 |
158 | 兴安盟分行营业厅 | 王家园 | 86106829 |
159 | 兴安盟分行营业厅 | 王乐 | 86106943 |
160 | 兴安盟分行扎赉特旗支行 | 厉冰冰 | 86106937 |
161 | 营业部营业厅 | 朝那森 | 86106788 |
162 | 营业部营业厅 | 曹玥 | 86106790 |
163 | 营业部营业厅 | 荣丹罗娜 | 86106793 |
164 | 营业部营业厅 | 朵丽娜 | 86106785 |
165 | 营业部营业厅 | 闫瑾 | 86106842 |
166 | 总行机关党委办公室(办公室) | 李海燕 | 86103096 |
167 | 总行机关党委办公室(办公室) | 李宗鑫 | 86104462 |
168 | 总行机关党委办公室(办公室) | 刘书华 | 86105794 |
169 | 总行机关党委办公室(办公室) | 李玥璐 | 86104596 |
170 | 总行机关党委宣传部 | 吕国玲 | 86103102 |
171 | 总行机关党委组织部 | 潘雪薇 | 86103880 |
172 | 总行机关董事会办公室(监事会办公室) | 云侯雄 | 86105443 |
173 | 总行机关风险管理部 | 郑括 | 86104949 |
174 | 总行机关风险管理部 | 包晶晶 | 86106031 |
175 | 总行机关公司银行部 | 张晓成 | 86103021 |
176 | 总行机关公司银行部 | 杨海燕 | 86101440 |
177 | 总行机关公司银行部 | 李少波 | 86104224 |
178 | 总行机关公司银行部 | 高慧娟 | 86104028 |
179 | 总行机关公司银行部 | 孙浩伟 | 86105521 |
180 | 总行机关普惠金融业务部 | 师慧 | 86105249 |
181 | 总行机关审计部 | 张艳 | 86101814 |
182 | 总行机关审计部 | 王光旭 | 86102106 |
183 | 总行机关审计部 | 刘扬 | 86102461 |
184 | 总行机关审计部 | 刘凌云 | 86101307 |
185 | 总行机关审计部 | 赵江燕 | 86104037 |
186 | 总行机关审计部 | 李静 | 86106129 |
187 | 总行机关审计部 | 图娅 | 86101358 |
188 | 总行机关授信审批部 | 张杰 | 86105833 |
189 | 总行机关授信审批部 | 汪建中 | 86101311 |
190 | 总行机关授信审批部 | 岳阳 | 86103873 |
191 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 常丽静 | 86101701 |
192 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 陈晶晶 | 86103076 |
193 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 李云肖 | 86102098 |
194 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 刘竹媛 | 86104875 |
195 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 李超 | 86104119 |
196 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 刘情元 | 86103811 |
197 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 白翎 | 86102324 |
198 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 郑媛 | 86104579 |
199 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 许璐琪 | 86104059 |
200 | 总行机关资产负债与财务管理部 | 史俊敏 | 86104361 |
201 | 总行机关数字金融部 | 刀丽琴 | 86103923 |
202 | 总行机关消费者权益保护部 | 银照 | 86103091 |
203 | 总行机关消费者权益保护部 | 张冠英 | 86103368 |
204 | 总行机关消费者权益保护部 | 范蕾芬 | 86102191 |
205 | 总行机关消费者权益保护部 | 陈曦 | 86104566 |
206 | 总行机关运营管理部 | 赵芳 | 86101441 |
207 | 总行机关运营管理部 | 肖宇虹 | 86105326 |
208 | 总行机关运营管理部 | 王晓慧 | 86102147 |
209 | 总行机关运营管理部 | 赵高娜 | 861080130 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing