尊敬的客户:
我行自2025年6月1日起调整人民币存款挂牌利率,具体如下:
内蒙古银行人民币存款挂牌利率调整表 (2025年6月1日起执行) | ||||
项目 | 调整前执行利率(%) | 调整后执行利率(%) | ||
对公存款 | 储蓄存款 | 对公存款 | 储蓄存款 | |
一、活期存款 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |
半年 | 1.20 | 1.20 | 1.05 | 1.05 |
一年 | 1.40 | 1.40 | 1.15 | 1.15 |
二年 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.30 |
三年 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 1.60 |
五年 | 1.95 | 1.95 | 1.60 | 1.60 |
(二)零存整取、整存零取、存本付息 | ||||
一年 | —— | 0.95 | —— | 0.85 |
三年 | —— | 1.20 | —— | 1.05 |
五年 | —— | 1.40 | —— | 1.15 |
三、定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率 打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率 打六折执行 | ||
四、协定存款 | 0.55 | —— | 0.25 | —— |
五、通知存款 | ||||
一天 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
七天 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.55 |
感谢您长期以来给予的大力支持,敬请广大客户周知。如有疑问详询各营业网点,内蒙古银行将竭诚为您服务。
内蒙古银行股份有限公司
2025年6月1日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing