产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24036 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24036期 |
成立日 | 2024-12-23 |
到期日 | 2026-03-03 |
期限(天) | 435天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.40%-3.50% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-03-02 | .999706 | .999706 | 107168531.1 |
2025-02-23 | 1.001696 | 1.001696 | 107381856.95 |
2025-02-16 | 1.004362 | 1.004362 | 107667562.49 |
2025-02-09 | 1.005306 | 1.005306 | 107768813.39 |
2025-02-02 | 1.004506 | 1.004506 | 107683071.7 |
2025-01-26 | 1.002883 | 1.002883 | 107509067.14 |
2025-01-19 | 1.002753 | 1.002753 | 107495104.48 |
2025-01-12 | 1.002754 | 1.002754 | 107495260.1 |
2025-01-05 | 1.002893 | 1.002893 | 107510173.28 |
2024-12-29 | 1.000033 | 1.000033 | 107203546.76 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年03月03日