产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24031 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24031期 |
成立日 | 2024-12-20 |
到期日 | 2025-07-16 |
期限(天) | 208天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.10%-3.20% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-03-02 | .999248 | .999248 | 36852260.34 |
2025-02-23 | 1.000063 | 1.000063 | 36882337.57 |
2025-02-16 | 1.001762 | 1.001762 | 36944974.19 |
2025-02-09 | 1.002528 | 1.002528 | 36973250.05 |
2025-02-02 | 1.002006 | 1.002006 | 36953989.02 |
2025-01-26 | 1.000726 | 1.000726 | 36906771.45 |
2025-01-19 | 1.000546 | 1.000546 | 36900129.07 |
2025-01-12 | 1.001295 | 1.001295 | 36927747.76 |
2025-01-05 | 1.001266 | 1.001266 | 36926689.41 |
2024-12-29 | .999572 | .999572 | 36864211.79 |
2024-12-22 | 1.000063 | 1.000063 | 36882317.01 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年03月03日