产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24032 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24032期 |
成立日 | 2024-11-20 |
到期日 | 2026-03-12 |
期限(天) | 477天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.30%-3.60% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-03-02 | 1.004462 | 1.004462 | 44567979.26 |
2025-02-23 | 1.004972 | 1.004972 | 44590608.3 |
2025-02-16 | 1.005986 | 1.005986 | 44635611.24 |
2025-02-09 | 1.006338 | 1.006338 | 44651234.97 |
2025-02-02 | 1.00576 | 1.00576 | 44625561.05 |
2025-01-26 | 1.004654 | 1.004654 | 44576502.74 |
2025-01-19 | 1.004355 | 1.004355 | 44563252.73 |
2025-01-12 | 1.004875 | 1.004875 | 44586294.44 |
2025-01-05 | 1.004328 | 1.004328 | 44562040.52 |
2024-12-29 | 1.003559 | 1.003559 | 44527910.19 |
2024-12-22 | 1.003681 | 1.003681 | 44533327.11 |
2024-12-15 | 1.003044 | 1.003044 | 44505080.2 |
2024-12-08 | 1.002373 | 1.002373 | 44475285.99 |
2024-12-01 | 1.000306 | 1.000306 | 44383578.19 |
2024-11-24 | 1.000105 | 1.000105 | 44374645.73 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年03月03日