产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25003 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列25003期 |
成立日 | 2025-02-11 |
到期日 | 2025-09-15 |
期限(天) | 216天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.10%-2.90% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-03-02 | .99676 | .99676 | 37817055.98 |
2025-02-23 | .997836 | .997836 | 37857905.64 |
2025-02-16 | .999673 | .999673 | 37927591.87 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年03月03日