产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25002 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列25002期 |
成立日 | 2025-01-16 |
到期日 | 2026-04-09 |
期限(天) | 448天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.30%-3.10% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-03-02 | 1.010407 | 1.010407 | 94917650.02 |
2025-02-23 | 1.011904 | 1.011904 | 95058260.93 |
2025-02-16 | 1.013124 | 1.013124 | 95172833.33 |
2025-02-09 | 1.001529 | 1.001529 | 94083604.78 |
2025-02-02 | 1.001201 | 1.001201 | 94052865.77 |
2025-01-26 | 1.000734 | 1.000734 | 94008976.83 |
2025-01-19 | 1.000267 | 1.000267 | 93965083.64 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年03月03日