产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24033 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24033期 |
成立日 | 2024-12-31 |
到期日 | 2025-12-11 |
期限(天) | 345天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.30%-3.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-03-02 | 1.005812 | 1.005812 | 30174365.09 |
2025-02-23 | 1.006549 | 1.006549 | 30196468.73 |
2025-02-16 | 1.007823 | 1.007823 | 30234690.57 |
2025-02-09 | 1.008329 | 1.008329 | 30249882.28 |
2025-02-02 | 1.00767 | 1.00767 | 30230096.17 |
2025-01-26 | 1.00645 | 1.00645 | 30193489.11 |
2025-01-19 | 1.006197 | 1.006197 | 30185900.37 |
2025-01-12 | 1.006654 | 1.006654 | 30199623.14 |
2025-01-05 | 1.000126 | 1.000126 | 30003769.32 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年03月03日