产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24034 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24034期 |
成立日 | 2024-11-28 |
到期日 | 2026-02-04 |
期限(天) | 433天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.40%-3.50% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-03-02 | 1.00287 | 1.00287 | 18252232.32 |
2025-02-23 | 1.003967 | 1.003967 | 18272191.89 |
2025-02-16 | 1.005736 | 1.005736 | 18304398.32 |
2025-02-09 | 1.006344 | 1.006344 | 18315456.49 |
2025-02-02 | 1.00567 | 1.00567 | 18303194.63 |
2025-01-26 | 1.004367 | 1.004367 | 18279487.44 |
2025-01-19 | 1.004117 | 1.004117 | 18274932.29 |
2025-01-12 | 1.004491 | 1.004491 | 18281741.89 |
2025-01-05 | 1.004055 | 1.004055 | 18273803.62 |
2024-12-29 | 1.003291 | 1.003291 | 18259889.75 |
2024-12-22 | 1.00339 | 1.00339 | 18261689.54 |
2024-12-15 | 1.002761 | 1.002761 | 18250255.9 |
2024-12-08 | 1.002103 | 1.002103 | 18238273.01 |
2024-12-01 | 1.000084 | 1.000084 | 18201524.46 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年03月03日