产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-1M04 |
产品名称 | 蒙银财溢系列1个月定开04号 |
成立日 | 2021-11-04 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 无固定期限(1个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.80%-2.40% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-02-26 | 1.095058 | 1.0951 | 39360455.59 |
2025-02-04 | 1.093871 | 1.0939 | 30930569.38 |
2025-01-01 | 1.091251 | 1.0913 | 34578310.18 |
2024-12-31 | 1.1061 | 1.1061 | 35048334.04 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年02月27日