产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-9MKZ |
产品名称 | 蒙银财溢客户周期9个月开放型 |
成立日 | 2022-09-21 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 每9个月周期确认 |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.80%-3.10% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-02-25 | 1.080392 | 1.080392 | 1055308839.85 |
2025-02-18 | 1.083424 | 1.083424 | 1081873105.4 |
2025-02-11 | 1.084338 | 1.084338 | 1111993188.36 |
2025-02-04 | 1.083562 | 1.083562 | 1166147744.86 |
2025-01-21 | 1.082463 | 1.082463 | 1199525638.63 |
2025-01-14 | 1.083295 | 1.083295 | 1249991377.38 |
2025-01-07 | 1.084217 | 1.084217 | 1302213146.49 |
2025-01-01 | 1.082092 | 1.082092 | 1337451282.5 |
2024-12-31 | 1.082027 | 1.082027 | 1337370428.18 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年02月26日