蒙银财溢7天定开净值公告
2025年02月26日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCY-7D
产品名称 蒙银财溢7天定开
成立日 2021-10-27
到期日 2099-12-31
期限(天) 无固定期限(7天定期开放)
产品类型 开放式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
1.80%-2.38%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-02-25 1.093329 1.093329 264376439.19
2025-02-18 1.092951 1.092951 262611291.26
2025-02-11 1.092573 1.092573 242856608.01
2025-02-04 1.092008 1.092008 231988777.84
2025-01-21 1.091042 1.091042 237953356.58
2025-01-14 1.090665 1.090665 245062178.05
2025-01-07 1.090288 1.090288 244433496.17
2025-01-01 1.089654 1.089654 252949902.19
2024-12-31 1.090772 1.090772 253209335.81



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年02月26日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 开放式 / 产品净值公告