蒙银天天精财(净值型)净值公告
2025年03月01日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYTTJC-JZ
产品名称 蒙银天天精财(净值型)
成立日 2021-11-03
到期日 2099-12-31
期限(天) 无固定期限
产品类型 开放式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
1.65%-2.35%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-02-28 1.092547 1.092547 530222788.82
2025-02-27 1.092174 1.092174 515104865.64
2025-02-26 1.092124 1.092124 517087940.4
2025-02-25 1.092042 1.092042 515479337.75
2025-02-24 1.091968 1.091968 548095967.31
2025-02-21 1.091109 1.091109 549319100.7
2025-02-20 1.091769 1.091769 547121419.01
2025-02-19 1.091719 1.091719 571019953.35
2025-02-18 1.091638 1.091638 608080932.75
2025-02-17 1.091588 1.091588 611775255.61
2025-02-14 1.091073 1.091073 611120134.92
2025-02-13 1.091389 1.091389 606359499.72
2025-02-12 1.091339 1.091339 608179707.44
2025-02-11 1.091289 1.091289 601512639.64
2025-02-10 1.091239 1.091239 608144079.92
2025-02-07 1.091093 1.091093 608673631.26
2025-02-06 1.090975 1.090975 589959410.23
2025-02-05 1.090877 1.090877 598390559.83
2025-01-27 1.090534 1.090534 592944469.97
2025-01-24 1.089946 1.089946 586200089.38
2025-01-23 1.089999 1.089999 564035280.55
2025-01-22 1.089949 1.089949 514261495.48
2025-01-21 1.089865 1.089865 523640192.09
2025-01-20 1.089787 1.089787 536088521.74
2025-01-17 1.0895 1.0895 541401763.14
2025-01-16 1.089589 1.089589 539179307.56
2025-01-15 1.089539 1.089539 540682434.33
2025-01-14 1.089462 1.089462 581961348.5
2025-01-13 1.089385 1.089385 587999891.84
2025-01-10 1.089233 1.089233 605195349.01
2025-01-09 1.089123 1.089123 577624700.75
2025-01-08 1.089073 1.089073 571933170.61
2025-01-07 1.089023 1.089023 610821833.64
2025-01-06 1.088973 1.088973 626926557.7
2025-01-03 1.088942 1.088942 610951471.51
2025-01-02 1.088651 1.088651 660801905.96
2024-12-31 1.088687 1.088687 653226432.43



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年03月01日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 开放式 / 产品净值公告