产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25011 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25011期 |
| 成立日 | 2025-05-13 |
| 到期日 | 2025-11-10 |
| 期限(天) | 181天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.20%-2.77% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2025-07-20 | 1.009516 | 1.009516 | 64174942.82 |
| 2025-07-13 | 1.008529 | 1.008529 | 64112158.15 |
| 2025-07-06 | 1.009196 | 1.009196 | 64154573.03 |
| 2025-06-29 | 1.006782 | 1.006782 | 64001142.08 |
| 2025-06-22 | 1.007693 | 1.007693 | 64059051.55 |
| 2025-06-15 | 1.005111 | 1.005111 | 63894910.95 |
| 2025-06-08 | 1.003346 | 1.003346 | 63782708.54 |
| 2025-06-01 | 1.001981 | 1.001981 | 63695953.36 |
| 2025-05-25 | 1.001278 | 1.001278 | 63651224.37 |
| 2025-05-18 | .999905 | .999905 | 63563931.28 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日

蒙公安备150105200404号