蒙银财溢客户周期9个月开放型净值公告
2025年09月17日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCY-9MKZ
产品名称 蒙银财溢客户周期9个月开放型
成立日 2022-09-21
到期日 2099-12-31
期限(天) 每9个月周期确认
产品类型 开放式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
1.80%-3.10%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-09-16 1.091719 1.091719 1197818888.53
2025-09-09 1.089983 1.089983 1206226953.21
2025-09-02 1.088248 1.088248 1219934091.41
2025-08-26 1.08661 1.08661 1220230459.96
2025-08-19 1.085123 1.085123 1211221834.88
2025-08-12 1.087713 1.087713 1199125106.97
2025-08-05 1.087632 1.087632 1194572885.45
2025-07-29 1.085541 1.08554 1191204830.96
2025-07-22 1.093738 1.093738 1201617801.63
2025-07-15 1.088978 1.088978 1176559053.87
2025-07-08 1.088989 1.088989 1177997060.95
2025-07-01 1.089034 1.089034 1168825289.84
2025-06-30 1.089607 1.089607 1169440424.31
2025-06-24 1.089388 1.089388 1171148153.44
2025-06-17 1.089123 1.089123 1173558914.26
2025-06-10 1.088211 1.088211 1174533988.39
2025-06-03 1.087687 1.087687 1163297280.09
2025-05-27 1.088366 1.088366 1138739536.54
2025-05-20 1.088384 1.088384 1143094957.73
2025-05-13 1.088776 1.088776 1127564896.97
2025-05-06 1.089215 1.089215 1128028013.97
2025-04-29 1.088801 1.088801 1120136771.2
2025-04-22 1.088271 1.088271 1087020208.12
2025-04-15 1.087892 1.087892 1085940558.39
2025-04-08 1.08767 1.08767 1086929275.26
2025-04-01 1.08393 1.08393 1080080269.99
2025-03-31 1.083641 1.083641 1079792189.01
2025-03-25 1.082232 1.082232 1081758482.17
2025-03-18 1.079461 1.079461 1081600325.91
2025-03-11 1.07822 1.07822 1079347634.03
2025-03-04 1.080058 1.080058 1083561358.28
2025-02-25 1.080392 1.080392 1055308839.85
2025-02-18 1.083424 1.083424 1081873105.4
2025-02-11 1.084338 1.084338 1111993188.36
2025-02-04 1.083562 1.083562 1166147744.86
2025-01-21 1.082463 1.082463 1199525638.63
2025-01-14 1.083295 1.083295 1249991377.38
2025-01-07 1.084217 1.084217 1302213146.49
2025-01-01 1.082092 1.082092 1337451282.5
2024-12-31 1.082027 1.082027 1337370428.18



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年09月17日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 开放式 / 产品净值公告