蒙银财鑫系列23023期净值公告
2026年01月12日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX23023
产品名称 蒙银财鑫系列23023期
成立日 2023-05-12
到期日 2026-05-13
期限(天) 1097天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
4.00%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-01-11 1.105031 1.105031 55251535.44
2026-01-04 1.109186 1.109186 55459305.33
2025-12-28 1.110757 1.110757 55537863.67
2025-12-21 1.110036 1.110036 55501802.34
2025-12-14 1.110802 1.110802 55540115.72
2025-12-07 1.110394 1.110394 55519707.23
2025-11-30 1.112872 1.112872 55643603.99
2025-11-23 1.114226 1.114226 55711312.08
2025-11-16 1.113892 1.113892 55694609.25
2025-11-09 1.112985 1.112985 55649235.7
2025-11-02 1.112998 1.112998 55649906.82
2025-10-26 1.110583 1.110583 55529162.37
2025-10-19 1.110394 1.110394 55519719.44
2025-10-12 1.109571 1.109571 55478549.6
2025-10-05 1.108573 1.108573 55428626.1
2025-09-28 1.107992 1.107992 55399618.47
2025-09-21 1.109054 1.109054 55452696.16
2025-09-14 1.108573 1.108573 55428639.56
2025-09-07 1.110503 1.110503 55525152.41
2025-08-31 1.109399 1.109399 55469971.63
2025-08-24 1.108592 1.108592 55429614.39
2025-08-17 1.11022 1.11022 55510979
2025-08-10 1.111513 1.111513 55575671.45
2025-08-03 1.110252 1.110252 55512581.88
2025-07-27 1.108351 1.108351 55417563.71
2025-07-20 1.111577 1.111577 55578843.25
2025-07-13 1.11075 1.11075 55537494.68
2025-07-06 1.110805 1.110805 55540233.13
2025-06-29 1.108543 1.108543 55427133.14
2025-06-22 1.108886 1.108886 55444309.01
2025-06-15 1.107496 1.107496 55374793.5
2025-06-08 1.106397 1.106397 55319845.27
2025-06-01 1.104998 1.104998 55249912.55
2025-05-25 1.103875 1.103875 55193758.57
2025-05-18 1.102698 1.102698 55134912.21
2025-05-11 1.102764 1.102764 55138220.75
2025-05-04 1.101455 1.101455 55072734.87
2025-04-27 1.100086 1.100086 55004280.39
2025-04-20 1.100273 1.100273 55013650.29
2025-04-13 1.100482 1.100482 55024094.08
2025-04-06 1.099517 1.099517 54975830.66
2025-03-30 1.096464 1.096464 54823205.85
2025-03-23 1.094999 1.094999 54749967.44
2025-03-16 1.093669 1.093669 54683450.74
2025-03-09 1.093829 1.093829 54691434.39
2025-03-02 1.095499 1.095499 54774953.05
2025-02-23 1.09712 1.09712 54856019.26
2025-02-16 1.0989 1.0989 54944975.26
2025-02-09 1.099703 1.099703 54985151.2
2025-02-02 1.098691 1.098691 54934572.36
2025-01-26 1.097304 1.097304 54865218.2
2025-01-19 1.097126 1.097126 54856276.67
2025-01-12 1.097842 1.097842 54892078.74
2025-01-05 1.085163 1.085163 54258137.3
2024-12-29 1.082891 1.082891 54144568.78
2024-12-22 1.082864 1.082864 54143190.2
2024-12-15 1.081345 1.081345 54067258.8
2024-12-08 1.078734 1.078734 53936696.15
2024-12-01 1.076768 1.076768 53838401.14
2024-11-24 1.07496 1.07496 53747994.67
2024-11-17 1.074187 1.074187 53709358.9
2024-11-10 1.073394 1.073394 53669717.74
2024-11-03 1.072472 1.072472 53623589.78
2024-10-27 1.072052 1.072052 53602610.89
2024-10-20 1.072161 1.072161 53608045.69
2024-10-13 1.071102 1.071102 53555107.73
2024-10-06 1.071979 1.071979 53598964.49
2024-09-29 1.071653 1.071653 53582641.13
2024-09-22 1.074738 1.074738 53736879.69
2024-09-15 1.074306 1.074306 53715285.06
2024-09-08 1.073576 1.073576 53678811.77
2024-09-01 1.072739 1.072739 53636950.94
2024-08-25 1.072881 1.072881 53644054.68
2024-08-18 1.072714 1.072714 53635713.82
2024-08-11 1.072632 1.072632 53631583.48
2024-08-04 1.072588 1.072588 53629389.03
2024-07-28 1.070343 1.070343 53517145.37
2024-07-21 1.067572 1.067572 53378618.29
2024-07-14 1.066234 1.066234 53311684.03
2024-07-07 1.064894 1.064894 53244690.6
2024-06-30 1.063705 1.063705 53185228.14
2024-06-23 1.062933 1.062933 53146639.28
2024-06-16 1.061592 1.061592 53079607.59
2024-06-09 1.060271 1.060271 53013527.01
2024-06-02 1.058683 1.058683 52934151.91
2024-05-26 1.057133 1.057133 52856643.13
2024-05-19 1.055829 1.055829 52791445.17
2024-05-12 1.055093 1.055093 52754669.8
2024-05-05 1.054167 1.054167 52708359.29
2024-04-28 1.053509 1.053509 52675443.04
2024-04-21 1.053333 1.053333 52666672.91
2024-04-14 1.051202 1.051202 52560075.53
2024-04-07 1.049787 1.049787 52489371.79
2024-03-31 1.048653 1.048653 52432674.24
2024-03-24 1.047972 1.047972 52398583.18
2024-03-17 1.04694 1.04694 52347021.39
2024-03-10 1.046604 1.046604 52330184.24
2024-03-03 1.045424 1.045424 52271202.62
2024-02-25 1.04384 1.04384 52192017.17
2024-02-18 1.041971 1.041971 52098532.72
2024-02-11 1.041334 1.041334 52066699.9
2024-02-04 1.039834 1.039834 51991701.52
2024-01-28 1.037316 1.037316 51865809.23
2024-01-21 1.035019 1.035019 51750973.28
2024-01-14 1.033164 1.033164 51658191.81
2024-01-07 1.031189 1.031189 51559437.25
2023-12-31 1.029683 1.029683 51484173.24
2023-12-24 1.027029 1.027029 51351466.03
2023-12-17 1.024809 1.024809 51240429.85
2023-12-10 1.02186 1.02186 51093015.19
2023-12-03 1.019277 1.019277 50963849.26
2023-11-26 1.020137 1.020137 51006839.36
2023-11-19 1.014912 1.014912 50745609.55
2023-11-12 1.012192 1.012192 50609617.73
2023-11-05 1.016262 1.016262 50813091.84
2023-10-29 1.015164 1.015164 50758189.5
2023-10-22 1.014305 1.014305 50715226.08
2023-10-15 1.013769 1.013769 50688428.68
2023-10-08 1.013336 1.013336 50666812.36
2023-10-01 1.01235 1.01235 50617497.45
2023-09-24 1.011529 1.011529 50576440.05
2023-09-17 1.010619 1.010619 50530946.87
2023-09-10 1.009635 1.009635 50481752.77
2023-09-03 1.010586 1.010586 50529306.92
2023-08-27 1.009927 1.009927 50496332.45
2023-08-20 1.009191 1.009191 50459574.04
2023-08-13 1.007944 1.007944 50397219.72
2023-08-06 1.007029 1.007029 50351450.58
2023-07-30 1.00595 1.00595 50297495.16
2023-07-23 1.005849 1.005849 50292450.73
2023-07-16 1.005017 1.005017 50250831.66
2023-07-09 1.004218 1.004218 50210920.34
2023-07-02 1.003261 1.003261 50163071.86
2023-06-25 1.002489 1.002489 50124425.46
2023-06-18 1.001822 1.001822 50091076.62
2023-06-11 1.001223 1.001223 50061152.76
2023-06-04 1.000923 1.000923 50046133.03
2023-05-28 1.000616 1.000616 50030809.06
2023-05-21 1.000347 1.000347 50017328.96
2023-05-14 1.000063 1.000063 50003141.16



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2026年01月12日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告