产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-3MKZ |
| 产品名称 | 蒙银财溢客户周期3个月开放型 |
| 成立日 | 2022-09-27 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 每3个月周期确认 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.60%-2.70% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-01-12 | 1.101044 | 1.101044 | 1322892585.33 |
| 2026-01-05 | 1.100445 | 1.100445 | 1316403818.62 |
| 2025-12-31 | 1.099572 | 1.099572 | 1315359654.05 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年01月13日

蒙公安备150105200404号