产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYTTJC-JZ |
| 产品名称 | 蒙银天天精财(净值型) |
| 成立日 | 2021-11-03 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.65%-2.35% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-01-12 | 1.114352 | 1.114352 | 628506547.14 |
| 2026-01-09 | 1.114321 | 1.114321 | 629622517.54 |
| 2026-01-08 | 1.114015 | 1.114015 | 622436922.94 |
| 2026-01-07 | 1.113923 | 1.113923 | 591216306.77 |
| 2026-01-06 | 1.113872 | 1.113872 | 594709277.29 |
| 2026-01-05 | 1.113821 | 1.113821 | 632462464.41 |
| 2025-12-31 | 1.113569 | 1.113569 | 628498853.47 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年01月13日

蒙公安备150105200404号