产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-7D |
| 产品名称 | 蒙银财溢7天定开 |
| 成立日 | 2021-10-27 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 无固定期限(7天定期开放) |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.80%-2.38% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-01-13 | 1.116531 | 1.116531 | 279729433.94 |
| 2026-01-06 | 1.115833 | 1.115833 | 282408931.89 |
| 2025-12-31 | 1.115582 | 1.115582 | 282345414.13 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年01月14日

蒙公安备150105200404号