产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-9MKZ |
| 产品名称 | 蒙银财溢客户周期9个月开放型 |
| 成立日 | 2022-09-21 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 每9个月周期确认 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.80%-3.10% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-01-13 | 1.102118 | 1.102118 | 1087765437.72 |
| 2026-01-06 | 1.101395 | 1.101395 | 1082290014.81 |
| 2025-12-31 | 1.101376 | 1.101376 | 1082271053.22 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年01月14日

蒙公安备150105200404号