产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6MKZ |
| 产品名称 | 蒙银财溢客户周期6个月开放型 |
| 成立日 | 2022-08-30 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 每6个月周期确认 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.70%-2.80% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-01-14 | 1.104722 | 1.1047 | 811695199.24 |
| 2026-01-07 | 1.10292 | 1.1029 | 828538961.26 |
| 2026-01-04 | 1.103044 | 1.103 | 849794295.94 |
| 2025-12-31 | 1.101587 | 1.1016 | 848671959.8 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年01月15日

蒙公安备150105200404号