蒙银天天精财(净值型)净值公告
2026年03月04日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYTTJC-JZ
产品名称 蒙银天天精财(净值型)
成立日 2021-11-03
到期日 2099-12-31
期限(天) 无固定期限
产品类型 开放式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
1.65%-2.35%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-03-03 1.117599 1.117599 678898772.05
2026-03-02 1.117524 1.117524 688504831.59
2026-02-27 1.117209 1.117209 684220733.47
2026-02-26 1.117238 1.117238 685674778.74
2026-02-25 1.117202 1.117202 675340669.89
2026-02-24 1.117166 1.117166 683630348.65
2026-02-13 1.116663 1.116663 683287294.08
2026-02-12 1.116561 1.116561 679567654.67
2026-02-11 1.116488 1.116488 658369791.18
2026-02-10 1.116446 1.116446 649199601.15
2026-02-09 1.116363 1.116363 651076032.67
2026-02-06 1.116204 1.116204 644974052.19
2026-02-05 1.11606 1.11606 636047549.84
2026-02-04 1.115974 1.115974 625350902.23
2026-02-03 1.115876 1.115876 620675104.43
2026-02-02 1.115825 1.115825 621068041.25
2026-01-30 1.115474 1.115474 629269330.18
2026-01-29 1.115618 1.115618 627081774.75
2026-01-28 1.115543 1.115543 617656976.52
2026-01-27 1.115461 1.115461 638098552.72
2026-01-26 1.11541 1.11541 634070287.73
2026-01-23 1.115425 1.115425 634883249.17
2026-01-22 1.11507 1.11507 636823670.39
2026-01-21 1.114975 1.114975 631698108.08
2026-01-20 1.114924 1.114924 635453799.79
2026-01-19 1.114822 1.114822 638639431.94
2026-01-16 1.114644 1.114644 635253315.44
2026-01-15 1.114591 1.114591 630726848.7
2026-01-14 1.114514 1.114514 624162940.93
2026-01-13 1.114463 1.114463 626229807.67
2026-01-12 1.114352 1.114352 628506547.14
2026-01-09 1.114321 1.114321 629622517.54
2026-01-08 1.114015 1.114015 622436922.94
2026-01-07 1.113923 1.113923 591216306.77
2026-01-06 1.113872 1.113872 594709277.29
2026-01-05 1.113821 1.113821 632462464.41
2025-12-31 1.113569 1.113569 628498853.47



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2026年03月04日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告