蒙银财鑫系列23036期净值公告
2026年04月13日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX23036
产品名称 蒙银财鑫系列23036期
成立日 2023-10-11
到期日 2026-10-13
期限(天) 1098天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
3.90%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-04-12 1.095894 1.095894 74400246.43
2026-04-05 1.092644 1.092644 74179569.34
2026-03-29 1.092096 1.092096 74142426.99
2026-03-22 1.0901 1.0901 74006886.35
2026-03-15 1.089517 1.089517 73967284.76
2026-03-08 1.090331 1.090331 74022585.77
2026-03-01 1.089502 1.089502 73966305.33
2026-02-22 1.090475 1.090475 74032322.23
2026-02-15 1.08983 1.08983 73988549.77
2026-02-08 1.088273 1.088273 73882887.88
2026-02-01 1.088256 1.088256 73881733.66
2026-01-25 1.090088 1.090088 74006065.42
2026-01-18 1.088267 1.088267 73882437.11
2026-01-11 1.088903 1.088903 73925595.33
2026-01-04 1.093446 1.093446 74234049.95
2025-12-28 1.094692 1.094692 74318667.27
2025-12-21 1.094166 1.094166 74282902.9
2025-12-14 1.094975 1.094975 74337828.43
2025-12-07 1.09445 1.09445 74302219.35
2025-11-30 1.098152 1.098152 74553527.95
2025-11-23 1.100942 1.100942 74742953.85
2025-11-16 1.101015 1.101015 74747913.53
2025-11-09 1.100075 1.100075 74684089.09
2025-11-02 1.100814 1.100814 74734291.43
2025-10-26 1.098444 1.098444 74573394.67
2025-10-19 1.099083 1.099083 74616726.91
2025-10-12 1.098005 1.098005 74543566.35
2025-10-05 1.095847 1.095847 74397038.12
2025-09-28 1.095405 1.095405 74367057.43
2025-09-21 1.099523 1.099523 74646643.42
2025-09-14 1.099944 1.099944 74675176.03
2025-09-07 1.105272 1.105272 75036924.73
2025-08-31 1.103756 1.103756 74934019.74
2025-08-24 1.10185 1.10185 74804576.23
2025-08-17 1.105795 1.105795 75072451.96
2025-08-10 1.111155 1.111155 75436339.69
2025-08-03 1.109966 1.109966 75355564.65
2025-07-27 1.107382 1.107382 75180163.03
2025-07-20 1.113229 1.113229 75577102.37
2025-07-13 1.112243 1.112243 75510190.83
2025-07-06 1.113489 1.113489 75594773.03
2025-06-29 1.110761 1.110761 75409545.66
2025-06-22 1.111754 1.111754 75476984.78
2025-06-15 1.108223 1.108223 75237229.24
2025-06-08 1.105466 1.105466 75050088.21
2025-06-01 1.103819 1.103819 74938248
2025-05-25 1.103079 1.103079 74888011.51
2025-05-18 1.101337 1.101337 74769739.06
2025-05-11 1.103344 1.103344 74906049.81
2025-05-04 1.10208 1.10208 74820221.18
2025-04-27 1.098456 1.098456 74574182.26
2025-04-20 1.09863 1.09863 74585973.3
2025-04-13 1.099345 1.099345 74634511.95
2025-04-06 1.096655 1.096655 74451909.54
2025-03-30 1.087927 1.087927 73859365.47
2025-03-23 1.086304 1.086304 73749184.88
2025-03-16 1.084719 1.084719 73641575.93
2025-03-09 1.086113 1.086113 73736207.81
2025-03-02 1.090103 1.090103 74007097.52
2025-02-23 1.095079 1.095079 74344900.4
2025-02-16 1.10038 1.10038 74704784.77
2025-02-09 1.102419 1.102419 74843201.32
2025-02-02 1.099803 1.099803 74665601.03
2025-01-26 1.097432 1.097432 74504671.91
2025-01-19 1.097424 1.097424 74504082.96
2025-01-12 1.098059 1.098059 74547203.05
2025-01-05 1.097935 1.097935 74538782.6
2024-12-29 1.089562 1.089562 73970345.6
2024-12-22 1.088272 1.088272 73882771.79
2024-12-15 1.086034 1.086034 73730843.71
2024-12-08 1.083151 1.083151 73535087.91
2024-12-01 1.080565 1.080565 73359584.37
2024-11-24 1.078058 1.078058 73189386.41
2024-11-17 1.077628 1.077628 73160181.54
2024-11-10 1.076515 1.076515 73084601.82
2024-11-03 1.07525 1.07525 72998733.18
2024-10-27 1.074929 1.074929 72976948.98
2024-10-20 1.076187 1.076187 73062332.64
2024-10-13 1.074733 1.074733 72963597.43
2024-10-06 1.076567 1.076567 73088136.89
2024-09-29 1.076201 1.076201 73063297.1
2024-09-22 1.082107 1.082107 73464272.28
2024-09-15 1.081834 1.081834 73445726.86
2024-09-08 1.080655 1.080655 73365634.95
2024-09-01 1.079411 1.079411 73281179.36
2024-08-25 1.079815 1.079815 73308666.87
2024-08-18 1.079985 1.079985 73320165.7
2024-08-11 1.079643 1.079643 73296972.53
2024-08-04 1.080147 1.080147 73331161.95
2024-07-28 1.078068 1.078068 73190029.75
2024-07-21 1.07491 1.07491 72975634.63
2024-07-14 1.073392 1.073392 72872569.45
2024-07-07 1.071695 1.071695 72757343.43
2024-06-30 1.07015 1.07015 72652510.92
2024-06-23 1.069245 1.069245 72591054.43
2024-06-16 1.067351 1.067351 72462453.93
2024-06-09 1.065649 1.065649 72346924.28
2024-06-02 1.063398 1.063398 72194078.86
2024-05-26 1.060907 1.060907 72024978.1
2024-05-19 1.058905 1.058905 71889032.91
2024-05-12 1.058066 1.058066 71832073.28
2024-05-05 1.057038 1.057038 71762339.35
2024-04-28 1.056015 1.056015 71692871.17
2024-04-21 1.056643 1.056643 71735490.66
2024-04-14 1.053652 1.053652 71532407.66
2024-04-07 1.051465 1.051465 71383929.14
2024-03-31 1.050207 1.050207 71298549.48
2024-03-24 1.049536 1.049536 71252982.76
2024-03-17 1.048063 1.048063 71153009.2
2024-03-10 1.048021 1.048021 71150126.33
2024-03-03 1.046542 1.046542 71049732.57
2024-02-25 1.044573 1.044573 70916034.39
2024-02-18 1.041726 1.041726 70722752.08
2024-02-11 1.041093 1.041093 70679770.17
2024-02-04 1.039385 1.039385 70563840.03
2024-01-28 1.035354 1.035354 70290184.91
2024-01-21 1.031978 1.031978 70060970.36
2024-01-14 1.029479 1.029479 69891340.55
2024-01-07 1.026113 1.026113 69662823.13
2023-12-31 1.023513 1.023513 69486328.33
2023-12-24 1.019738 1.019738 69229986
2023-12-17 1.016412 1.016412 69004234.28
2023-12-10 1.012421 1.012421 68733230.23
2023-12-03 1.00969 1.00969 68547845.36
2023-11-26 1.009991 1.009991 68568312.04
2023-11-19 1.003863 1.003863 68152292.83
2023-11-12 .998952 .998952 67818829.83
2023-11-05 1.003338 1.003338 68116585.83
2023-10-29 1.001247 1.001247 67974663.23
2023-10-22 1.000397 1.000397 67916943.05
2023-10-15 1.000187 1.000187 67902700.97



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2026年04月13日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告