产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYTTJC-JZ |
| 产品名称 | 蒙银天天精财(净值型) |
| 成立日 | 2021-11-03 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.65%-2.35% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-04-14 | 1.120091 | 1.120091 | 716198535.34 |
| 2026-04-13 | 1.120011 | 1.120011 | 738952151.21 |
| 2026-04-10 | 1.119861 | 1.119861 | 741958253.09 |
| 2026-04-09 | 1.119704 | 1.119704 | 723892704.3 |
| 2026-04-08 | 1.119603 | 1.119603 | 719241524.21 |
| 2026-04-07 | 1.119498 | 1.119498 | 715547612.39 |
| 2026-04-03 | 1.119248 | 1.119248 | 681456407.66 |
| 2026-04-02 | 1.119155 | 1.119155 | 623276458.62 |
| 2026-04-01 | 1.119052 | 1.119052 | 613231161.77 |
| 2026-03-31 | 1.119016 | 1.119016 | 613160813.94 |
| 2026-03-30 | 1.11898 | 1.11898 | 635340849.6 |
| 2026-03-27 | 1.118675 | 1.118675 | 638488535.78 |
| 2026-03-26 | 1.118775 | 1.118775 | 661324225 |
| 2026-03-25 | 1.118694 | 1.118694 | 664540480.85 |
| 2026-03-24 | 1.118605 | 1.118605 | 672078204.13 |
| 2026-03-23 | 1.118522 | 1.118522 | 680770224.95 |
| 2026-03-20 | 1.118341 | 1.118341 | 681134551.01 |
| 2026-03-19 | 1.11838 | 1.11838 | 681963736.5 |
| 2026-03-18 | 1.118303 | 1.118303 | 684443872.92 |
| 2026-03-17 | 1.118218 | 1.118218 | 684958465.72 |
| 2026-03-16 | 1.118163 | 1.118163 | 694900481.1 |
| 2026-03-13 | 1.117896 | 1.117896 | 689954417.63 |
| 2026-03-12 | 1.118021 | 1.118021 | 699916575.74 |
| 2026-03-11 | 1.117943 | 1.117943 | 702388680.59 |
| 2026-03-10 | 1.117907 | 1.117907 | 703848332.38 |
| 2026-03-09 | 1.117871 | 1.117871 | 701999873.67 |
| 2026-03-06 | 1.117741 | 1.117741 | 701438405.06 |
| 2026-03-05 | 1.117707 | 1.117707 | 681809808.6 |
| 2026-03-04 | 1.117635 | 1.117635 | 671965542.36 |
| 2026-03-03 | 1.117599 | 1.117599 | 678898772.05 |
| 2026-03-02 | 1.117524 | 1.117524 | 688504831.59 |
| 2026-02-27 | 1.117209 | 1.117209 | 684220733.47 |
| 2026-02-26 | 1.117238 | 1.117238 | 685674778.74 |
| 2026-02-25 | 1.117202 | 1.117202 | 675340669.89 |
| 2026-02-24 | 1.117166 | 1.117166 | 683630348.65 |
| 2026-02-13 | 1.116663 | 1.116663 | 683287294.08 |
| 2026-02-12 | 1.116561 | 1.116561 | 679567654.67 |
| 2026-02-11 | 1.116488 | 1.116488 | 658369791.18 |
| 2026-02-10 | 1.116446 | 1.116446 | 649199601.15 |
| 2026-02-09 | 1.116363 | 1.116363 | 651076032.67 |
| 2026-02-06 | 1.116204 | 1.116204 | 644974052.19 |
| 2026-02-05 | 1.11606 | 1.11606 | 636047549.84 |
| 2026-02-04 | 1.115974 | 1.115974 | 625350902.23 |
| 2026-02-03 | 1.115876 | 1.115876 | 620675104.43 |
| 2026-02-02 | 1.115825 | 1.115825 | 621068041.25 |
| 2026-01-30 | 1.115474 | 1.115474 | 629269330.18 |
| 2026-01-29 | 1.115618 | 1.115618 | 627081774.75 |
| 2026-01-28 | 1.115543 | 1.115543 | 617656976.52 |
| 2026-01-27 | 1.115461 | 1.115461 | 638098552.72 |
| 2026-01-26 | 1.11541 | 1.11541 | 634070287.73 |
| 2026-01-23 | 1.115425 | 1.115425 | 634883249.17 |
| 2026-01-22 | 1.11507 | 1.11507 | 636823670.39 |
| 2026-01-21 | 1.114975 | 1.114975 | 631698108.08 |
| 2026-01-20 | 1.114924 | 1.114924 | 635453799.79 |
| 2026-01-19 | 1.114822 | 1.114822 | 638639431.94 |
| 2026-01-16 | 1.114644 | 1.114644 | 635253315.44 |
| 2026-01-15 | 1.114591 | 1.114591 | 630726848.7 |
| 2026-01-14 | 1.114514 | 1.114514 | 624162940.93 |
| 2026-01-13 | 1.114463 | 1.114463 | 626229807.67 |
| 2026-01-12 | 1.114352 | 1.114352 | 628506547.14 |
| 2026-01-09 | 1.114321 | 1.114321 | 629622517.54 |
| 2026-01-08 | 1.114015 | 1.114015 | 622436922.94 |
| 2026-01-07 | 1.113923 | 1.113923 | 591216306.77 |
| 2026-01-06 | 1.113872 | 1.113872 | 594709277.29 |
| 2026-01-05 | 1.113821 | 1.113821 | 632462464.41 |
| 2025-12-31 | 1.113569 | 1.113569 | 628498853.47 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年04月15日

蒙公安备150105200404号