蒙银财溢7天定开净值公告
2026年04月15日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCY-7D
产品名称 蒙银财溢7天定开
成立日 2021-10-27
到期日 2099-12-31
期限(天) 无固定期限(7天定期开放)
产品类型 开放式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
1.80%-2.38%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-04-14 1.123231 1.123231 310207808.4
2026-04-07 1.122555 1.122555 307791098.79
2026-03-31 1.122004 1.122004 303923718.48
2026-03-24 1.121419 1.121419 312393015.57
2026-03-17 1.120863 1.120863 313788715.56
2026-03-10 1.12054 1.12054 311154050.9
2026-03-03 1.120217 1.120217 302348554.71
2026-02-24 1.119894 1.119894 305119839.86
2026-02-23 1.119838 1.119838 297756250.29
2026-02-10 1.118852 1.118852 285911275.82
2026-02-03 1.118211 1.118211 292065387.35
2026-01-27 1.117825 1.117825 282896257.15
2026-01-20 1.117184 1.117184 275723702.89
2026-01-13 1.116531 1.116531 279729433.94
2026-01-06 1.115833 1.115833 282408931.89
2025-12-31 1.115582 1.115582 282345414.13



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2026年04月15日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 开放式 / 产品净值公告