产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6MKZ |
| 产品名称 | 蒙银财溢客户周期6个月开放型 |
| 成立日 | 2022-08-30 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 每6个月周期确认 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.70%-2.80% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-04-15 | 1.111121 | 1.1111 | 765792839.11 |
| 2026-04-08 | 1.110062 | 1.1101 | 741449957.34 |
| 2026-04-01 | 1.108571 | 1.1086 | 729619956.95 |
| 2026-03-31 | 1.108924 | 1.1089 | 729852656.14 |
| 2026-03-25 | 1.108012 | 1.108 | 724687793.81 |
| 2026-03-18 | 1.108298 | 1.1083 | 719843103.82 |
| 2026-03-11 | 1.108385 | 1.1084 | 719418388.63 |
| 2026-03-04 | 1.109743 | 1.1097 | 722490664.36 |
| 2026-02-25 | 1.109693 | 1.1097 | 730468293.05 |
| 2026-02-23 | 1.110116 | 1.1101 | 746116201.73 |
| 2026-02-11 | 1.109545 | 1.1095 | 760212142.76 |
| 2026-02-04 | 1.107636 | 1.1076 | 777302154.94 |
| 2026-01-28 | 1.10793 | 1.1079 | 789744228.5 |
| 2026-01-21 | 1.106675 | 1.1067 | 795669255.41 |
| 2026-01-14 | 1.104722 | 1.1047 | 811695199.24 |
| 2026-01-07 | 1.10292 | 1.1029 | 828538961.26 |
| 2026-01-04 | 1.103044 | 1.103 | 849794295.94 |
| 2025-12-31 | 1.101587 | 1.1016 | 848671959.8 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年04月16日

蒙公安备150105200404号