蒙银财鑫系列24005期净值公告
2026年06月01日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX24005
产品名称 蒙银财鑫系列24005期
成立日 2024-01-30
到期日 2027-02-16
期限(天) 1113天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
3.86%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-05-31 1.057983 1.057983 16398734.98
2026-05-24 1.056643 1.056643 16377966.4
2026-05-17 1.056129 1.056129 16370006.07
2026-05-10 1.054618 1.054618 16346574.14
2026-05-03 1.055193 1.055193 16355497.63
2026-04-26 1.055555 1.055555 16361101.97
2026-04-19 1.056684 1.056684 16378596.66
2026-04-12 1.055197 1.055197 16355546.38
2026-04-05 1.054502 1.054502 16344777.99
2026-03-29 1.053496 1.053496 16329193.48
2026-03-22 1.052417 1.052417 16312457.21
2026-03-15 1.051413 1.051413 16296899.39
2026-03-08 1.051476 1.051476 16297870.87
2026-03-01 1.050363 1.050363 16280628.35
2026-02-22 1.050471 1.050471 16282299.92
2026-02-15 1.049771 1.049771 16271451.36
2026-02-08 1.048699 1.048699 16254831.73
2026-02-01 1.047933 1.047933 16242960.34
2026-01-25 1.047382 1.047382 16234424.72
2026-01-18 1.045803 1.045803 16209947.04
2026-01-11 1.046177 1.046177 16215743.01
2026-01-04 1.049707 1.049707 16270460.06
2025-12-28 1.050556 1.050556 16283619.83
2025-12-21 1.050624 1.050624 16284673.66
2025-12-14 1.051667 1.051667 16300837.81
2025-12-07 1.051977 1.051977 16305647.83
2025-11-30 1.053827 1.053827 16334317.7
2025-11-23 1.055246 1.055246 16356317.64
2025-11-16 1.054818 1.054818 16349674.58
2025-11-09 1.053747 1.053747 16333083.84
2025-11-02 1.053663 1.053663 16331782.42
2025-10-26 1.050463 1.050463 16282178.73
2025-10-19 1.050069 1.050069 16276062.07
2025-10-12 1.050374 1.050374 16280794.74
2025-10-05 1.048297 1.048297 16248596.27
2025-09-28 1.047191 1.047191 16231466.2
2025-09-21 1.050432 1.050432 16281691.25
2025-09-14 1.050723 1.050723 16286203.31
2025-09-07 1.053467 1.053467 16328736.77
2025-08-31 1.05228 1.05228 16310345.84
2025-08-24 1.050949 1.050949 16289708.04
2025-08-17 1.05307 1.05307 16322579.67
2025-08-10 1.055615 1.055615 16362030.33
2025-08-03 1.054737 1.054737 16348419.3
2025-07-27 1.05295 1.05295 16320727.65
2025-07-20 1.056089 1.056089 16369377.57
2025-07-13 1.055153 1.055153 16354869.49
2025-07-06 1.055661 1.055661 16362749.23
2025-06-29 1.053681 1.053681 16332058.69
2025-06-22 1.05418 1.05418 16339784.71
2025-06-15 1.052583 1.052583 16315034.8
2025-06-08 1.051229 1.051229 16294051.25
2025-06-01 1.050181 1.050181 16277805.8
2025-05-25 1.049589 1.049589 16268630.66
2025-05-18 1.048459 1.048459 16251115.83
2025-05-11 1.048852 1.048852 16257213.46
2025-05-04 1.047607 1.047607 16237907.47
2025-04-27 1.045655 1.045655 16207659.57
2025-04-20 1.045931 1.045931 16211930.94
2025-04-13 1.045995 1.045995 16212923.34
2025-04-06 1.044842 1.044842 16195051.99
2025-03-30 1.041215 1.041215 16138828.3
2025-03-23 1.039908 1.039908 16118572.04
2025-03-16 1.038493 1.038493 16096639.96
2025-03-09 1.038125 1.038125 16090936.57
2025-03-02 1.039566 1.039566 16113271.91
2025-02-23 1.041281 1.041281 16139856.9
2025-02-16 1.043706 1.043706 16177444.91
2025-02-09 1.044572 1.044572 16190863.05
2025-02-02 1.043609 1.043609 16175939.4
2025-01-26 1.042143 1.042143 16153217.3
2025-01-19 1.04195 1.04195 16150218.21
2025-01-12 1.04239 1.04239 16157038.54
2025-01-05 1.042893 1.042893 16164836.67
2024-12-29 1.039879 1.039879 16118121.34
2024-12-22 1.040035 1.040035 16120547.32
2024-12-15 1.039418 1.039418 16110978.53
2024-12-08 1.036645 1.036645 16067996.85
2024-12-01 1.034087 1.034087 16028350.7
2024-11-24 1.031582 1.031582 15989516.4
2024-11-17 1.031256 1.031256 15984470.07
2024-11-10 1.030378 1.030378 15970858.19
2024-11-03 1.029076 1.029076 15950676.75
2024-10-27 1.028635 1.028635 15943843.53
2024-10-20 1.03 1.03 15964997.59
2024-10-13 1.028689 1.028689 15944680.05
2024-10-06 1.030205 1.030205 15968174.87
2024-09-29 1.029682 1.029682 15960067.63
2024-09-22 1.035794 1.035794 16054802.66
2024-09-15 1.03557 1.03557 16051335.15
2024-09-08 1.034362 1.034362 16032610.14
2024-09-01 1.033053 1.033053 16012327.02
2024-08-25 1.033302 1.033302 16016188.6
2024-08-18 1.033272 1.033272 16015709.77
2024-08-11 1.032473 1.032473 16003331.48
2024-08-04 1.032748 1.032748 16007591.62
2024-07-28 1.031191 1.031191 15983457.26
2024-07-21 1.028859 1.028859 15947320.29
2024-07-14 1.027403 1.027403 15924747.05
2024-07-07 1.026219 1.026219 15906386.75
2024-06-30 1.02513 1.02513 15889521.91
2024-06-23 1.024381 1.024381 15877910.14
2024-06-16 1.023385 1.023385 15862460.08
2024-06-09 1.022069 1.022069 15842066.41
2024-06-02 1.020553 1.020553 15818575.3
2024-05-26 1.019097 1.019097 15796002.77
2024-05-19 1.01767 1.01767 15773892.36
2024-05-12 1.017138 1.017138 15765643.05
2024-05-05 1.016303 1.016303 15752700.95
2024-04-28 1.015534 1.015534 15740782.73
2024-04-21 1.016125 1.016125 15749944.76
2024-04-14 1.013926 1.013926 15715853.16
2024-04-07 1.012272 1.012272 15690223.3
2024-03-31 1.011355 1.011355 15676006.02
2024-03-24 1.010749 1.010749 15666603.61
2024-03-17 1.009322 1.009322 15644492.51
2024-03-10 1.00932 1.00932 15644465.34
2024-03-03 1.007916 1.007916 15622690.74
2024-02-25 1.006788 1.006788 15605210.61
2024-02-18 1.004632 1.004632 15571794.21
2024-02-11 1.004057 1.004057 15562889.41
2024-02-04 1.002705 1.002705 15541929.64



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2026年06月01日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告