蒙银财鑫系列23033期净值公告
2026年06月01日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX23033
产品名称 蒙银财鑫系列23033期
成立日 2023-08-29
到期日 2026-09-01
期限(天) 1099天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
3.96%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-05-31 1.100363 1.100363 44014509.01
2026-05-24 1.099694 1.099694 43987774.5
2026-05-17 1.099166 1.099166 43966627.21
2026-05-10 1.098015 1.098015 43920603.12
2026-05-03 1.098393 1.098393 43935705.38
2026-04-26 1.098497 1.098497 43939862.9
2026-04-19 1.099234 1.099234 43969377.15
2026-04-12 1.09824 1.09824 43929611.01
2026-04-05 1.097798 1.097798 43911927.95
2026-03-29 1.096734 1.096734 43869347.6
2026-03-22 1.095627 1.095627 43825089.43
2026-03-15 1.094987 1.094987 43799461.56
2026-03-08 1.095133 1.095133 43805322.07
2026-03-01 1.094044 1.094044 43761775.99
2026-02-22 1.094083 1.094083 43763339.42
2026-02-15 1.09337 1.09337 43734802.24
2026-02-08 1.091959 1.091959 43678346.41
2026-02-01 1.093074 1.093074 43722949.44
2026-01-25 1.093702 1.093702 43748084.85
2026-01-18 1.092919 1.092919 43716743.05
2026-01-11 1.093733 1.093733 43749301.98
2026-01-04 1.097144 1.097144 43885757.67
2025-12-28 1.097803 1.097803 43912129.46
2025-12-21 1.098506 1.098506 43940248.71
2025-12-14 1.099289 1.099289 43971541.24
2025-12-07 1.099984 1.099984 43999377.14
2025-11-30 1.101528 1.101528 44061102.81
2025-11-23 1.102287 1.102287 44091482.7
2025-11-16 1.101896 1.101896 44075857.22
2025-11-09 1.10059 1.10059 44023605.37
2025-11-02 1.100436 1.100436 44017446.53
2025-10-26 1.097566 1.097566 43902620.94
2025-10-19 1.096714 1.096714 43868563.58
2025-10-12 1.097017 1.097017 43880677.68
2025-10-05 1.095181 1.095181 43807252.87
2025-09-28 1.0938 1.0938 43751986.36
2025-09-21 1.096068 1.096068 43842716.58
2025-09-14 1.09568 1.09568 43827211.91
2025-09-07 1.097788 1.097788 43911513.01
2025-08-31 1.096673 1.096673 43866937.15
2025-08-24 1.095867 1.095867 43834698.48
2025-08-17 1.097228 1.097228 43889120.2
2025-08-10 1.09856 1.09856 43942393.03
2025-08-03 1.097061 1.097061 43882448.03
2025-07-27 1.094938 1.094938 43797528.63
2025-07-20 1.097863 1.097863 43914520.92
2025-07-13 1.097075 1.097075 43883001.53
2025-07-06 1.097271 1.097271 43890833.8
2025-06-29 1.095173 1.095173 43806915.56
2025-06-22 1.095211 1.095211 43808442.41
2025-06-15 1.093907 1.093907 43756264.59
2025-06-08 1.092832 1.092832 43713290.85
2025-06-01 1.091586 1.091586 43663448.94
2025-05-25 1.090649 1.090649 43625946.56
2025-05-18 1.089452 1.089452 43578091.41
2025-05-11 1.08934 1.08934 43573580.66
2025-05-04 1.088176 1.088176 43527040.84
2025-04-27 1.086568 1.086568 43462736
2025-04-20 1.08712 1.08712 43484785.73
2025-04-13 1.087472 1.087472 43498881.95
2025-04-06 1.086321 1.086321 43452833.72
2025-03-30 1.08262 1.08262 43304801.65
2025-03-23 1.081066 1.081066 43242649.07
2025-03-16 1.079335 1.079335 43173382.69
2025-03-09 1.078983 1.078983 43159321.31
2025-03-02 1.080853 1.080853 43234111.75
2025-02-23 1.082795 1.082795 43311811.51
2025-02-16 1.085267 1.085267 43410688.31
2025-02-09 1.086433 1.086433 43457308.04
2025-02-02 1.085419 1.085419 43416779.04
2025-01-26 1.083848 1.083848 43353933.62
2025-01-19 1.083635 1.083635 43345391.51
2025-01-12 1.08459 1.08459 43383580.88
2025-01-05 1.07431 1.07431 42972386.21
2024-12-29 1.071933 1.071933 42877314.6
2024-12-22 1.07223 1.07223 42889182.35
2024-12-15 1.071462 1.071462 42858463.48
2024-12-08 1.069306 1.069306 42772223.64
2024-12-01 1.06718 1.06718 42687212.78
2024-11-24 1.06517 1.06517 42606803.53
2024-11-17 1.064693 1.064693 42587729.43
2024-11-10 1.063867 1.063867 42554686.23
2024-11-03 1.062713 1.062713 42508503.9
2024-10-27 1.062354 1.062354 42494174.71
2024-10-20 1.063472 1.063472 42538886.59
2024-10-13 1.062028 1.062028 42481117.99
2024-10-06 1.063715 1.063715 42548589.55
2024-09-29 1.063311 1.063311 42532434.07
2024-09-22 1.068235 1.068235 42729414.64
2024-09-15 1.068006 1.068006 42720245.74
2024-09-08 1.067283 1.067283 42691304.43
2024-09-01 1.066401 1.066401 42656057.52
2024-08-25 1.066643 1.066643 42665711.19
2024-08-18 1.066612 1.066612 42664489.45
2024-08-11 1.06681 1.06681 42672403.79
2024-08-04 1.068079 1.068079 42723169.83
2024-07-28 1.065573 1.065573 42622926.78
2024-07-21 1.061799 1.061799 42471958.62
2024-07-14 1.060096 1.060096 42403851.91
2024-07-07 1.05836 1.05836 42334408.29
2024-06-30 1.057485 1.057485 42299406.24
2024-06-23 1.056843 1.056843 42273720.99
2024-06-16 1.055506 1.055506 42220235.45
2024-06-09 1.054216 1.054216 42168645.66
2024-06-02 1.0524 1.0524 42095984.77
2024-05-26 1.05051 1.05051 42020396.9
2024-05-19 1.048836 1.048836 41953457.35
2024-05-12 1.048263 1.048263 41930539.77
2024-05-05 1.047501 1.047501 41900056.72
2024-04-28 1.04663 1.04663 41865217.35
2024-04-21 1.047186 1.047186 41887454.6
2024-04-14 1.045065 1.045065 41802617.03
2024-04-07 1.043364 1.043364 41734553.34
2024-03-31 1.042518 1.042518 41700725.19
2024-03-24 1.042046 1.042046 41681847.82
2024-03-17 1.040818 1.040818 41632712.13
2024-03-10 1.040802 1.040802 41632067.62
2024-03-03 1.039547 1.039547 41581892.74
2024-02-25 1.038405 1.038405 41536206.83
2024-02-18 1.03616 1.03616 41446419.58
2024-02-11 1.035591 1.035591 41423634.87
2024-02-04 1.034434 1.034434 41377354.92
2024-01-28 1.031554 1.031554 41262158.26
2024-01-21 1.029119 1.029119 41164763.83
2024-01-14 1.027449 1.027449 41097943.55
2024-01-07 1.024898 1.024898 40995925.22
2023-12-31 1.023253 1.023253 40930117.84
2023-12-24 1.020222 1.020222 40808860.76
2023-12-17 1.017917 1.017917 40716661.1
2023-12-10 1.014546 1.014546 40581849.74
2023-12-03 1.012908 1.012908 40516335.13
2023-11-26 1.011421 1.011421 40456828.49
2023-11-19 1.00914 1.00914 40365601.26
2023-11-12 1.005248 1.005248 40209932.74
2023-11-05 1.006378 1.006378 40255128.73
2023-10-29 1.00457 1.00457 40182783.12
2023-10-22 1.003379 1.003379 40135173.7
2023-10-15 1.00305 1.00305 40122016.78
2023-10-08 1.002969 1.002969 40118766.45
2023-10-01 1.001603 1.001603 40064113.05
2023-09-24 1.000362 1.000362 40014488.93
2023-09-17 .998992 .998992 39959686.39
2023-09-10 .997538 .997538 39901523.85
2023-09-03 1.000231 1.000231 40009248.46



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2026年06月01日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告