产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX26006 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列26006期 |
| 成立日 | 2026-03-19 |
| 到期日 | 2026-12-30 |
| 期限(天) | 286天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.60%-2.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-05-31 | 1.008175 | 1.008175 | 15294013.56 |
| 2026-05-24 | 1.006124 | 1.006124 | 15262904.6 |
| 2026-05-17 | 1.005246 | 1.005246 | 15249575.48 |
| 2026-05-10 | 1.003918 | 1.003918 | 15229435.4 |
| 2026-05-03 | 1.004329 | 1.004329 | 15235672.85 |
| 2026-04-26 | 1.004889 | 1.004889 | 15244170.25 |
| 2026-04-19 | 1.005673 | 1.005673 | 15256059.89 |
| 2026-04-12 | 1.003755 | 1.003755 | 15226970.38 |
| 2026-04-05 | 1.002948 | 1.002948 | 15214719.26 |
| 2026-03-29 | 1.00154 | 1.00154 | 15193360.9 |
| 2026-03-22 | 1.000451 | 1.000451 | 15176847.13 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年06月01日

蒙公安备150105200404号