蒙银财鑫系列26003期净值公告
2026年06月01日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX26003
产品名称 蒙银财鑫系列26003期
成立日 2026-02-05
到期日 2026-12-10
期限(天) 308天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
1.60%-2.30%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-05-31 1.007157 1.007157 5076073.6
2026-05-24 1.006361 1.006361 5072059.31
2026-05-17 1.005797 1.005797 5069215.21
2026-05-10 1.005139 1.005139 5065900.82
2026-05-03 1.005303 1.005303 5066726.55
2026-04-26 1.005484 1.005484 5067639.34
2026-04-19 1.00576 1.00576 5069030.49
2026-04-12 1.004924 1.004924 5064815.48
2026-04-05 1.004866 1.004866 5064524.33
2026-03-29 1.003998 1.003998 5060151.08
2026-03-22 1.003323 1.003323 5056747.35
2026-03-15 1.002717 1.002717 5053693.36
2026-03-08 1.002748 1.002748 5053849.19
2026-03-01 1.001675 1.001675 5048440.12
2026-02-22 1.001775 1.001775 5048943.61
2026-02-15 1.0011 1.0011 5045545.74
2026-02-08 1.000482 1.000482 5042431.68



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2026年06月01日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告