产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX26004 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列26004期 |
| 成立日 | 2026-02-25 |
| 到期日 | 2026-12-23 |
| 期限(天) | 301天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.60%-2.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-05-31 | 1.004733 | 1.004733 | 5294944.85 |
| 2026-05-24 | 1.004331 | 1.004331 | 5292824.24 |
| 2026-05-17 | 1.003666 | 1.003666 | 5289317.56 |
| 2026-05-10 | 1.003158 | 1.003158 | 5286644.53 |
| 2026-05-03 | 1.003261 | 1.003261 | 5287185.38 |
| 2026-04-26 | 1.003311 | 1.003311 | 5287447.58 |
| 2026-04-19 | 1.003431 | 1.003431 | 5288082.58 |
| 2026-04-12 | 1.003097 | 1.003097 | 5286322.5 |
| 2026-04-05 | 1.00349 | 1.00349 | 5288391.52 |
| 2026-03-29 | 1.002565 | 1.002565 | 5283517.59 |
| 2026-03-22 | 1.001875 | 1.001875 | 5279883.17 |
| 2026-03-15 | 1.001263 | 1.001263 | 5276658.41 |
| 2026-03-08 | 1.001118 | 1.001118 | 5275890.45 |
| 2026-03-01 | .999888 | .999888 | 5269408.29 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年06月01日

蒙公安备150105200404号